MAISONS - VILLAS SUZE-LA-ROUSSE (26) - 285 000 € *
Réf : 518V677M - - chambre
Pour investisseurs, Immeuble comprenant :Â
5 studios et un local commercial.
Tous Meublés et équipés.
Rapport locatif de 23 000 € / an hors charges...
285 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestation
118 m² habitable
Construit dans les années 1948
Mini/Max Classe énergie : E - Emission de gaz à effet de serre : C


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Suze-La-Rousse
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Suze-la-Rousse | Drôme | France | |
Population | |||
1 787 | 468 608 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 30 % | 31 % |
De 25 Ã 55 ans | 44 % | 40 % | 41 % |
plus de 55 ans | 28 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 45 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 50 % | 42 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 6 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 69 % | 60 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 28 % | 47 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 9 % | 8 % |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Suze-la-Rousse | 14 % | 25 % | 101 % | 8 % |
Bouchet | 16 % | 35 % | 116 % | 9 % |
Rochegude | 14 % | 32 % | 117 % | 9 % |
Baume-de-Transit (la) | 18 % | 29 % | 106 % | 9 % |
St-Restitut | 16 % | 28 % | 106 % | 7 % |
Ste-Cécile-les-Vignes | 26 % | 36 % | 93 % | 10 % |
Drôme | 17 % | 26 % | 104 % | 6 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DR GUSTAVE JAUME | AVENUE HENRI BECQUEREL 26702 PIERRELATTE CEDEX |
14.97 Km | 88 % |
ECOLE AGRICOLE PRIVEE CENTRE SAINT DOMINIQUE | RUE DES URSULINES 84601 VALREAS CEDEX |
15.88 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ARC (DE L ) | 346 AV DES ETUDIANTS 84106 ORANGE CEDEX |
17.04 Km | 84 % |
LYCEE GEN. ET TECHNOL. PRIVE VERNET | 21 AVENUE NOTRE DAME 07700 BOURG ST ANDEOL |
17.95 Km | 97 % |
LYCEE GENERAL GERARD PHILIPE | 17 AVENUE LEON BLUM 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX |
22.79 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES BRASSENS | AVENUE VIGAN BRAQUET 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX |
23.25 Km | 90 % |
Mini/MaxLa Metéo
Département Drôme |
Région Rhône-Alpes |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 354 h | 2 030 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 80 jours | 106 jours | 113 jours |
Température moyenne | 13 °C | 12 °C | 12 °C |